মার্কেট
মার্কেট/স্থাপনার বিবরণ
ক্রমিক নং | মার্কেট/স্থাপনার নাম | দোকানের সংখ্যা | প্রতিটি দোকানের মাসিক ভাড়ার পরিমান | বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ | মন্তব্য |
১. | উপ-সহকারী প্রকৌশলীর পুরাতন বাসভবন সংলগ্ন মার্কেট। | ০৩(তিন) টি | ১,০০০/- | ৩৬,০০০/- | |
২. | পুরাতন দরবেশপুর, বারাদী, বাঁশবাড়িয়া ও জোড়পুকুরিয়া যাত্রাী ছাউনীর সাথের দোকনঘর। | ০৪(চার) টি | ৫০০/- | ২৪,০০০/- | |
৩. | জেলখানার সম্মুখের যাত্রী ছাউনীর দোকানঘর। | ০২(দুই) টি | ৪০০/- | ৯,৬০০/- | |
৪. | গাংনী বাজারে জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট (১ম তলা) | ২৮ (আটাশ) টি | ৮০০/- | ২,৬৮,৮০০/- | |
৫. | গাংনী বাজারে জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট (২য় তলা) | ২৯(ঊনত্রিশ) টি | ৬০০/- | ২,০৮,৮০০/- | |
৬. | গাংনী-হাটবোয়ালিয়া রাস্তা সংলগ্ন মার্কেট | ০৪(চার) টি | ৮০০/- | ৩৮,৪০০/- | |
৭. | মেহেরপুর-কুষ্টিয়া রাস্তায় মেহেরপুর সরকারী কলেজের সম্মুখে যাত্রী ছাউনীর দোকানঘর। | ০২(দুই) টি | ১,০০০/- | – | |
৮. | বারাদী বাজার জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট-১ | ৩৫(পঁয়ত্রিশ) টি | ১,০০০/- | – | |
৯. | বারাদী বাজার জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট-২ | ২২(বাইশ) টি | ১,০০০/- | – | |
১০. | বারাদী বাজার জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট-৩ | ১২(বার) টি | ১,০০০/- | – | |
১১. | বারাদী বাজার জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট-৪ | ৫১(একান্ন) টি | ১,০০০/- | – | বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন। |
১২. | কেদারগঞ্জ জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট-৫ | ২৮(একান্ন) টি | ১,০০০/- | – | বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন। |
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |